Con 7/8 puntos posibles Yovany gana el torneo. En segundo lugar queda Jorge Eldis Gonzalez y de acuerdo a las reglas del evento también clasifica a las Semifinales del Zonal.
La siguiente partida muestra una de las victorias de Yovany, felicitaciones!
[pgn]
[Event «CAD/C27/prel 2»]
[Site «ICCF»]
[Date «2015.12.01»]
[Round «-«]
[White «del Toro Montoya, Yovany»]
[Black «Cunha, Eduardo Arruda da Gama A.»]
[Result «1-0»]
[WhiteElo «1969»]
[BlackElo «2062»]
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.Be2 O-O
6.Bg5 h6 7.Be3 e5 8.d5 a5 9.Qd2 Kh7 10.f3 Na6
11.g4 h5 12.h3 Nc5 13.Bg5 Qe8 14.O-O-O a4 15.Be3 b6
16.Kb1 Bd7 17.Bd3 Qe7 18.Rf1 c6 19.dxc6 Bxc6 20.Nge2 Rfc8
21.Rd1 a3 22.b3 Ra7 23.Bg5 Ne6 24.gxh5 Nxg5 25.hxg6+ fxg6
26.Qxg5 Bh6 27.Qg1 Rb7 28.h4 Nh5 29.Nd5 Qf7 30.Nec3 Qxf3
31.Be2 Qf7 32.Nxb6 Rcb8 33.Nbd5 Nf4 34.h5 Bxd5 35.hxg6+ Qxg6
36.cxd5 Rg8 37.Qxg6+ Rxg6 38.Bc4 Ng2 39.Nb5 Kg8 40.Nxa3 Be3
41.Rh2 Bf4 42.Rh3 Rbg7 43.Nc2 Kf7 44.a4 Bg3 45.a5 Nf4
46.Rf1 Ke7 47.Rhh1 Kd7 48.Ne3 Kc7 49.Nf5 Rf7 50.Rh8 Rg4
51.Rc1 Bf2 52.Bb5+ 1-0
[/pgn]