210 Jugadores de 36 Países jugarán este evento que será subido al servidor web de ICCF en las próximas horas con fecha de inicio 15 de Abril de 2020.
PABLO ATARS (*1904 y +1976), un notable jugador de origen letón (Latvia) que a la par de excelente practicante de la disciplina ejerció funciones dirigenciales, periodísticas y organizativas en nombre de Venezuela. Fue entre 1961-1967 colaborador de la prestigiosa revista mensual de ajedrez «Sacha Pasaule-Chess World» de Estados Unidos (USA) en donde elaboró artículos especializados sobre El Gambito Letón. Asimismo promovió eventos temáticos por correspondencia sobre este Gambito, como el «Betins Memorial». A la muerte de Pablo Atars (1976), el norteamericano Ojars Leonhards Purins continuó realizando los torneos «Betins Memorial» y organizó los torneos «Atars Memorial» de 1976 a 1980. Pablo Atars obtuvo norma de Maestro Latinoamericano Postal (MLP) en 1967 al ocupar el 5to lugar en el I Torneo Zonal de CADAP (ganado por el venezolano Celso Sánchez Pouso). Como dirigente, Atars formó parte del Comité de Vicepresidentes de la CADAP durante el período 1969-1976, año de su fallecimiento.
Listado de Inscritos al 29 de Marzo de 2020:
NRO | PAIS | TITULO | APELLIDO | NOMBRE | RATING | GRUPO | ID |
1 | LUX | IM | Schuller | Jean Claude | 2439 | 1 | 570027 |
2 | RUS | IM | Boldysh | Konstantin Sergeevich | 2425 | 1 | 141315 |
3 | GER | IM | Hameister | Raik | 2424 | 1 | 85550 |
4 | ISR | IM | Elyoseph | Harel | 2423 | 1 | 270112 |
5 | USA | IM | Schakel | Corky | 2412 | 1 | 510980 |
6 | GER | SIM | Bunk | Wolfgang | 2411 | 1 | 82651 |
7 | UKR | CCM | Galytskyi | Volodymyr | 2410 | 1 | 940829 |
8 | POL | IM | Slawinski | Tomasz | 2409 | 1 | 429125 |
9 | GER | IM | Hild | Harald | 2408 | 1 | 86732 |
10 | GER | IM | Hild | Harald | 2408 | 1 | 86732 |
11 | POL | IM | Szerlak | Andrzej | 2408 | 1 | 429151 |
12 | POL | IM | Szerlak | Andrzej | 2408 | 1 | 429151 |
13 | VEN | IM | Reyes Maldonado | César Jesús | 2406 | 1 | 530083 |
14 | NOR | GM | Haugen | Arild | 2405 | 1 | 360341 |
15 | ENG | SIM | Rawlings | Alan J.C. | 2403 | 1 | 210745 |
16 | ESP | IM | Conde Poderoso | Antonio | 2402 | 1 | 161401 |
17 | ESP | IM | Conde Poderoso | Antonio | 2402 | 1 | 161401 |
18 | ESP | IM | Conde Poderoso | Antonio | 2402 | 1 | 161401 |
19 | BRA | SIM | Fuzishawa | Richard Mitsuo | 2401 | 1 | 70490 |
20 | BRA | SIM | Fuzishawa | Richard Mitsuo | 2401 | 1 | 70490 |
21 | SUI | CCM | Schamalz | Peter | 2388 | 2 | 100503 |
22 | SLO | CCM | Vecek | Marjan | 2387 | 2 | 480040 |
23 | GER | CCM | Ackermann | Emil | 2384 | 2 | 86440 |
24 | GER | CCM | Ackermann | Emil | 2384 | 2 | 86440 |
25 | GER | IM | Jacobs | Rudolf | 2384 | 2 | 85537 |
26 | VEN | CCM | Graterol | Servelión | 2381 | 2 | 530218 |
27 | VEN | CCM | Graterol | Servelión | 2381 | 2 | 530218 |
28 | GER | SIM | Schüppel | Ralf | 2378 | 2 | 85112 |
29 | GER | CCM | Markus | Roland | 2374 | 2 | 83146 |
30 | GER | CCM | Lukas | Norbert | 2373 | 2 | 81417 |
31 | GER | CCM | Lukas | Norbert | 2373 | 2 | 81417 |
32 | ESP | CCM | Galiano Matínez | Antonio | 2362 | 2 | 160292 |
33 | ESP | CCM | Galiano Matínez | Antonio | 2362 | 2 | 160292 |
34 | FRA | IM | LeBled | Pierre | 2360 | 2 | 189137 |
35 | ITA | GM | Cardelli | Gabriel | 2358 | 2 | 240336 |
36 | SUI | IM | Salzmann | Stefan | 2358 | 2 | 100269 |
37 | SUI | IM | Salzmann | Stefan | 2358 | 2 | 100269 |
38 | WLS | CCM | Sherwood | Russell | 2357 | 2 | 810161 |
39 | WLS | CCM | Sherwood | Alexander | 2356 | 2 | 810212 |
40 | ITA | CCM | Piacenti | Luigi | 2355 | 2 | 241799 |
41 | CZE | CCM | Schwarz | Jan | 2352 | 2 | 131066 |
42 | ITA | … | Giacchetti | Claudio | 2351 | 2 | 241123 |
43 | GER | CCM | Klewe | Wolfgang | 2351 | 2 | 81893 |
44 | GER | CCM | Schirmer | Michael | 2351 | 2 | 81437 |
45 | RUS | CCM | Babasyan | Amayak Martunikovich | 2348 | 3 | 142360 |
46 | AUS | CCM | Gray | Garvin | 2348 | 3 | 30503 |
47 | ITA | CCM | Marchisotti | Mauro | 2347 | 3 | 240419 |
48 | GER | CCM | Milde | Lars | 2344 | 3 | 85521 |
49 | POL | CCM | Sodomski | Andrzej | 2344 | 3 | 429136 |
50 | POL | CCM | Sodomski | Andrzej | 2344 | 3 | 429136 |
51 | ESP | CCM | Alfaro de Hombre | José Manuel | 2340 | 3 | 160669 |
52 | ESP | CCM | Alfaro de Hombre | José Manuel | 2340 | 3 | 160669 |
53 | ESP | CCM | Alfaro de Hombre | José Manuel | 2340 | 3 | 160669 |
54 | ESP | CCM | Alfaro de Hombre | José Manuel | 2340 | 3 | 160669 |
55 | VEN | … | Palencia | Wilson | 2340 | 3 | 530278 |
56 | SLO | … | Sirk | Matija | 2339 | 3 | 480364 |
57 | NED | CCM | Booij | Robert E. | 2334 | 3 | 371063 |
58 | WLS | LGM | Sherwood | Helen | 2330 | 3 | 810202 |
59 | NED | IM | Legemaat | Gert | 2327 | 3 | 370906 |
60 | NED | IM | Legemaat | Gert | 2327 | 3 | 370906 |
61 | INA | CCM | Yusin | Janto | 2322 | 3 | 873255 |
62 | FRA | CCM | Baroin | Bernard | 2321 | 3 | 180229 |
63 | FRA | CCM | Bobel | Philippe | 2321 | 3 | 180504 |
64 | POL | CCM | Sanner | Zdzislaw | 2321 | 3 | 421200 |
65 | ESP | IM | Lanz Calavia | José María | 2319 | 3 | 160017 |
66 | ESP | IM | Lanz Calavia | José María | 2319 | 3 | 160017 |
67 | VEN | CCM | Guaimare | Carlos Luis | 2318 | 3 | 530050 |
68 | ITA | CCM | Zerbinati | Marco | 2318 | 3 | 241926 |
69 | ITA | CCM | Zerbinati | Marco | 2318 | 3 | 241926 |
70 | SWE | CCM | Aberg | Lars-Erik | 2314 | 3 | 451422 |
71 | CUB | CCM | Kamanel Zamora | Juan Felipe | 2314 | 3 | 690049 |
72 | RUS | CCM | Ivanov | Viktor Nikolaevich | 2307 | 3 | 141730 |
73 | CZE | CCM | Glaser | Karel | 2306 | 3 | 130482 |
74 | GER | CCM | Bohnke | Hartmut | 2305 | 3 | 81555 |
75 | NED | CCE | Webbink | Alfred | 2305 | 3 | 371435 |
76 | ITA | CCE | Brunori | Valerio | 2304 | 3 | 241797 |
77 | ITA | CCE | Brunori | Valerio | 2304 | 3 | 241797 |
78 | ITA | CCE | Brunori | Valerio | 2304 | 3 | 241797 |
79 | ITA | CCE | Brunori | Valerio | 2304 | 3 | 241797 |
80 | ESP | CCE | Cacheiro Martínez | Martín | 2304 | 3 | 161320 |
81 | ESP | CCE | Cacheiro Martínez | Martín | 2304 | 3 | 161320 |
82 | LAT | CCM | Gulbis | Harijs | 2303 | 3 | 910073 |
83 | LAT | CCM | Gulbis | Harijs | 2303 | 3 | 910073 |
84 | ESP | CCE | Guimera Manjon | Alejandro | 2302 | 3 | 161698 |
85 | ESP | CCE | Guimera Manjon | Alejandro | 2302 | 3 | 161698 |
86 | ESP | CCE | Guimera Manjon | Alejandro | 2302 | 3 | 161698 |
87 | GER | CCE | Höxter | Heinrich | 2301 | 3 | 86153 |
88 | GER | CCE | Höxter | Heinrich | 2301 | 3 | 86153 |
89 | GER | CCM | Rosenhofer | Thomas | 2301 | 3 | 82206 |
90 | GER | CCM | Rosenhöfer | Thomas | 2301 | 3 | 82206 |
91 | ESP | CCM | Vicioso Sánchez | Manuel | 2301 | 3 | 161508 |
92 | ESP | CCM | Vicioso Sánchez | Manuel | 2301 | 3 | 161508 |
93 | GER | IM | Vetter | Gerhard | 2300 | 4 | 81368 |
94 | CZE | CCE | Ramik | Jiri | 2298 | 4 | 130997 |
95 | ITA | CCM | Mileto | Gabriele | 2292 | 4 | 241892 |
96 | POL | … | Wlodarczyk | Robert | 2292 | 4 | 420931 |
97 | RUS | … | Nopin | Vyacheslav Mikhailovich | 2291 | 4 | 141543 |
98 | ENG | CCM | Mason | Ian J. | 2288 | 4 | 219137 |
99 | GER | CCE | Köhl | Rudolf | 2286 | 4 | 86185 |
100 | CZE | CCE | Sisak | Richard | 2286 | 4 | 130932 |
101 | AUT | CCE | Vegjeleki | Adolf | 2286 | 4 | 10492 |
102 | AUT | CCE | Vegjeleki | Adolf | 2286 | 4 | 10492 |
103 | AUT | CCE | Vegjeleki | Adolf | 2286 | 4 | 10492 |
104 | GER | CCE | Wassilieff | Hans-Dieter | 2285 | 4 | 82419 |
105 | RUS | CCE | Kotyurgin | Igor Aleksandrovich | 2281 | 4 | 141588 |
106 | FIN | CCE | Kalervo | Suihko | 2278 | 4 | 461056 |
107 | GER | CCM | Lemke | Bourghard | 2277 | 4 | 86707 |
108 | GER | CCE | Lukas | Maritta | 2277 | 4 | 85268 |
109 | NED | CCE | Keijzer | Ralph M. | 2276 | 4 | 370426 |
110 | POL | CCE | Wydornik | Robert | 2274 | 4 | 421271 |
111 | POL | CCE | Wydornik | Robert | 2274 | 4 | 421271 |
112 | NED | … | Fluit | Johnny | 2272 | 4 | 371295 |
113 | NED | … | Fluit | Johnny | 2272 | 4 | 371295 |
114 | AUS | CCE | Jenkinson | Simon W. | 2272 | 4 | 30107 |
115 | INA | … | Setyo Adi | Novin | 2268 | 4 | 873359 |
116 | AUT | CCE | Jedinger | Andreas | 2263 | 4 | 10574 |
117 | POL | … | Paluch | Andrzej | 2261 | 4 | 421446 |
118 | CUB | CCE | Corujedo Hernández | Rafael | 2259 | 4 | 690132 |
119 | RUS | CCE | Zhorov | Boris Mikhailovich | 2259 | 4 | 141683 |
120 | EGY | … | Mohammed | Fayez | 2257 | 4 | 170047 |
121 | RUS | LIM | Kolesnikova | Kseniya | 2256 | 4 | 141794 |
122 | ENG | CCE | Reed | Arthur F. | 2256 | 4 | 210942 |
123 | POL | CCM | Woznica | Miroslaw | 2256 | 4 | 421179 |
124 | POL | CCM | Woznica | Miroslaw | 2256 | 4 | 421179 |
125 | USA | CCE | Edwards | Keneth K.E.D.G. | 2255 | 4 | 513978 |
126 | USA | … | Moujan | Pablo | 2253 | 4 | 516696 |
127 | SUI | … | Wegelin | Reinhard | 2252 | 4 | 100279 |
128 | ITA | CCE | Gagliardi | Virgilio | 2251 | 4 | 240991 |
129 | FRA | … | Morin | Stephane | 2251 | 4 | 180616 |
130 | GER | … | Pommrich | Rainer | 2250 | 5 | 83088 |
131 | AUS | CCE | Tanti | Joe G. | 2246 | 5 | 30105 |
132 | GER | IM | Hamann | Henner | 2244 | 5 | 81380 |
133 | GER | … | Campani | Paolo | 2237 | 5 | 240982 |
134 | GER | … | Campani | Paolo | 2237 | 5 | 240982 |
135 | GER | … | Campani | Paolo | 2237 | 5 | 240982 |
136 | POL | CCE | Blaszczak | Jan | 2235 | 5 | 421576 |
137 | CAN | CCE | Villeneuve | Robert | 2233 | 5 | 90893 |
138 | INA | … | Siburian | Cynthia Delfi | 2229 | 5 | 873394 |
139 | FRA | CCE | Bontems | Cyrille | 2226 | 5 | 181012 |
140 | VEN | CCE | González Gil | Mervin | 2226 | 5 | 530073 |
141 | GER | CCE | Richter | Wolfgang | 2225 | 5 | 82188 |
142 | SUI | CCE | Tassone | Raffaele | 2225 | 5 | 100442 |
143 | SUI | CCE | Tassone | Raffaele | 2225 | 5 | 100442 |
144 | SUI | CCE | Tassone | Raffaele | 2225 | 5 | 100442 |
145 | CRO | CCE | Tomasa | Ivica | 2222 | 5 | 900218 |
146 | ESP | … | Rodríguez Pérez | René | 2208 | 5 | 690244 |
147 | USA | CCE | Deskin | Gary | 2202 | 5 | 514361 |
148 | NOR | CCE | Fremmegaard | Jens Tore | 2193 | 6 | 360624 |
149 | NOR | CCE | Fremmegaard | Jens Tore | 2193 | 6 | 360624 |
150 | INA | … | Salomo | Arifin | 2193 | 6 | 873295 |
151 | GER | … | Usbeck | Karl-Heinz | 2193 | 6 | 88214 |
152 | SUI | … | Steinhauser | Viktor | 2176 | 6 | 100199 |
153 | DEN | … | Hansen | Kim Holm | 2170 | 6 | 150862 |
154 | DEN | … | Hansen | Kim Holm | 2170 | 6 | 150862 |
155 | BRA | CCE | Silva Filho | Alcindo Luz Bastos da | 2164 | 6 | 70412 |
156 | VEN | … | González Gil | Meiro Sairo | 2163 | 6 | 530271 |
157 | ITA | … | Visigalli | Cesare | 2163 | 6 | 241531 |
158 | ITA | … | Sorbi | Luca | 2158 | 6 | 241712 |
159 | ESP | CCE | Sánchez Carol | Jesús | 2156 | 6 | 160699 |
160 | GER | … | Fels | Bernhard | 2151 | 6 | 88323 |
161 | WLS | … | Jones | Rhys | 2149 | 7 | 810278 |
162 | ITA | CCE | Collobiano | Alberto | 2148 | 7 | 241262 |
163 | ESP | … | Ríos Garcés | Jesús | 2142 | 7 | 169153 |
164 | ESP | … | Ríos Garcés | Jesús | 2142 | 7 | 169153 |
165 | RUS | … | Lyashenko | Sergey Ivanovich | 2138 | 7 | 141426 |
166 | NED | … | Dam | Joost van | 2118 | 7 | 371268 |
167 | NED | … | Dam | Joost van | 2118 | 7 | 371268 |
168 | NED | … | Dam | Joost van | 2118 | 7 | 371268 |
169 | USA | … | Cross | Gregory W. | 2115 | 7 | 511316 |
170 | ITA | … | Morosi | Dario | 2115 | 7 | 249248 |
171 | ENG | … | Bailey | Matthew W. | 2106 | 7 | 213011 |
172 | HUN | … | Stánitz | Antal | 2093 | 8 | 239031 |
173 | POL | … | Babecki | Bogdan | 2065 | 8 | 421319 |
174 | GER | … | Blittkowski | Ralf | 2064 | 8 | 84249 |
175 | ENG | … | Cole | Steve | 2058 | 8 | 210447 |
176 | FIN | … | Lahdenmaki | Leo | 2054 | 8 | 460536 |
177 | SWE | … | Knöppel | Björn | 2047 | 9 | 450649 |
178 | SWE | … | Knöppel | Björn | 2047 | 9 | 450649 |
179 | SVK | … | Debnar | Ivan | 2042 | 9 | 950167 |
180 | LIT | … | Lukasevicius | Petras | 2022 | 9 | 920304 |
181 | GER | … | Sorokin | Mikhail | 2016 | 9 | 86303 |
182 | GER | … | Klemm | Robert | 2015 | 9 | 86706 |
183 | SCO | … | Buchan | Allan | 2006 | 9 | 620775 |
184 | WLS | … | Coles | Jon | 2006 | 9 | 810276 |
185 | GER | … | Baumann | Walter | 2002 | 9 | 100054 |
186 | ITA | … | Bonoldi | Fabio | 1982 | 9 | 240380 |
187 | ESP | … | Morcillo Holgado | Melchor | 1980 | 9 | 160573 |
188 | HUN | … | Rusznák | Zoltán | 1980 | 9 | 230723 |
189 | ISR | … | Ginzbursky | Leonid | 1967 | 9 | 270162 |
190 | POL | … | Kaminski | Janusz | 1959 | 9 | 429112 |
191 | GER | … | Marx | Patrick | 1954 | 9 | 82532 |
192 | INA | … | Pirhot | Tri Darma Yudha | 1942 | 10 | 873435 |
193 | FRA | … | Roynet | Silvie | 1941 | 10 | 180435 |
194 | POR | … | Ferreira | Luis Antonio T. Frezao | 1892 | 10 | 390170 |
195 | GER | … | Denzin | Michael | 1877 | 10 | 83183 |
196 | FIN | … | Saharinen | Petri | 1864 | 10 | 469015 |
197 | ITA | … | Oldrati | Pietro | 1816 | 10 | 240834 |
198 | BRA | … | Barbosa | Luis Roberto Teles | 1800 | 10 | 71670 |
199 | USA | … | Docevski | Boris | 1800 | 10 | 517666 |
200 | CAN | … | Fraser | Victor | 1800 | 10 | 90849 |
201 | GER | … | Kellner | Rene | 1800 | 10 | 85117 |
202 | USA | … | Maynard | Mark | 1800 | 10 | 517520 |
203 | ESP | … | Sevillano Leal | Julio | 1800 | 10 | 161734 |
204 | ESP | … | Sevillano Leal | Julio | 1800 | 10 | 161734 |
205 | ESP | … | Sevillano Leal | Julio | 1800 | 10 | 161734 |
206 | DEN | … | Hjorth | Jesper | 1786 | 10 | 150509 |
207 | DEN | … | Hjorth | Jesper | 1786 | 10 | 150509 |
208 | RSA | … | Scott | Rueon | 1637 | 10 | 550102 |
209 | ENG | … | Ruffle | Alan | 1485 | 10 | 212191 |
210 | BRA | … | Matos | Valmari | 1446 | 10 | 71590 |
II TORNEO PABLO ATARS 2020
Respuesta a: cesarreyesm@yahoo.es
Inscripción por participante: 13 EUROS a través de PayPal (cesarreyesm@yahoo.es).
Plataforma de juego: Servidor web ICCF
Abierto internacional en categorías (lista de clasificación 2020-2)
Organizador: Federación Postal de Ajedrez de Venezuela FEDAPVEN.
Control de tiempo: Triple Block (400)
Fecha de carga al servidor web de ICCF: del 29 de marzo de 2020.
Fecha oficial de inicio: 15 de abril de 2020.
PREMIOS
- 35 EUROS al ganador de cada sección en los grupos 1 y 2.
- 30 EUROS al ganador de cada sección en los grupos 3 y 4.
- 25 EUROS para el ganador de cada sección en los grupos 5 y 6.
- 20 EUROS al ganador de cada sección en los grupos 7 y 8.
- 15 EUROS para el ganador de cada sección en los grupos 9 y 10
TO (Organizador): CCM César Jesús Reyes Maldonado (VEN)
TD (Director técnico): IA Juan Martello (ARG)
Grupo 1:
11-13 jugadores
Cat .: 7-8 (2401-2450 Y MÁS)
Grupo 2:
11-13 jugadores
Cat .: 5-6 (2351-2400)
Grupo 3:
11-13 jugadores
Cat .: 3-4 (2301-2350)
Grupo 4:
11-13 jugadores
Cat .: 1-2 (2251-2300)
Grupo 5:
9-11 jugadores
Cat .: K-L (2201-2250)
Grupo 6:
9-11 jugadores
Cat .: I-J (2151-2200)
Grupo 7:
9-11 jugadores
Cat .: G-H (2101-2150)
Grupo 8:
9-11 jugadores
Cat .: E-F (2051-2100)
Grupo 9:
9-11 jugadores
Cat .: A-D (1951-2050)
Grupo 10:
7-9 jugadores
Cat .: Sin categoría (1950 o menos)
Notas importantes (N):
N1.- NÚMERO DE BOLETOS POR JUGADOR: Cualquier jugador Puede registrarse más de una vez en su Grupo, hasta un máximo de las secciones que pueden estructurarse en ese Grupo, hasta la fecha de cierre de las inscripciones.
N2.- CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 28 de marzo para torneos que se completen con su número máximo de participantes.
N3.- CARGAR AL SERVIDOR WEB ICCF: Entre el 29 de marzo y el 1 de abril, los torneos que se completen con su máximo de Participantes.
N4.- EXTENSIÓN DE INSCRIPCIÓN: desde el 29 de marzo, hasta completar el Máximo o Mínimo de Participantes por Torneo, que se cargará inmediatamente al servidor web de ICCF en lo que se complete.
N5.- GESTIÓN DEL TORNEO: En cada Grupo, la Lista de Participantes del Torneo mantendrá el máximo equilibrio posible entre sí, tanto en Calificación Promedio como en número de países. La excepción a esta regla serán los torneos adicionales que se organizan después del 28 de marzo, para completar su máximo o mínimo de participantes con nuevos registros y con jugadores registrados más de una vez en el Grupo.
N6.- EXCEPCIONES EN LA CALIFICACIÓN: Se permitirán entradas de jugadores de ajedrez con una calificación superior o inferior a la requerida por el Grupo, siempre que el promedio final de sus participantes mantenga la categoría a la que corresponde. Esto es aplicable solo para torneos, cuya inscripción se lleva a cabo después del 28 de marzo. El propósito es completar el número máximo o mínimo de participantes para el Torneo.
N7.- POSICIONES FINALES Y DESEMPATES: El orden de las posiciones finales se definirá por la mayor cantidad de puntos acumulados en las rondas planificadas. En caso de empate, prevalecerá lo siguiente: a) Número de victorias (sistema Baumbach); b) Sonneborn Berger. Los premios en dinero se definen según lo que se plantea aquí.
IM César Jesús Reyes Maldonado
E-Mail: cesarreyesm@yahoo.es