VAN 111 INSCRITOS EN TORNEO DE PROMOCIÓN II MEMORIAL ALBERTO BARRERAS IM (VEN)

En memoria del MI Alberto Barreras (*CUB 1951 +VEN 2015), la Federación Venezolana de Ajedrez Por Correspondencia FEDAPVEN organizará para el 15 de Octubre de 2019 un segundo torneo internacional en honor a quien fue un gran jugador de ajedrez, entrenador, árbitro y líder a favor del ajedrez cubano, nicaragüense, brasileño y venezolano. El primer evento se llevó a cabo el año de su fallecimiento, en 2015, y tuvo categoría zonal, organizada por CADAP Zona 2 ICCF. Este segundo torneo será PROMOCIONAL en 13 Categorías de ICCF, en búsqueda de anheladas normas IM, CCM y CCE y de paso una premiación en Euros para el campeón de cada sección del Torneo…

El Registro por participante es de 11 Euros Por exclusiva Vía PayPal a cuenta de: cesarreyesm@yahoo.es

Lista de Inscritos al 27/09/19:

NRO PAIS TITULO APELLIDO NOMBRE RATING GRUPO ID
1 ESP CCM Conde Poderoso Antonio 2362 0 161401
2 ESP CCM Conde Poderoso Antonio 2362 0 161401
3 ESP CCM Conde Poderoso Antonio 2362 0 161401
4 GER SIM Schüppel Ralf 2358 0 85112
5 RSA CCM Opperman Ron 2345 0 550126
6 RUS CCE Babasyan Amayak Martunikovich 2343 0 142360
7 RUS CCE Babasyan Amayak Martunikovich 2343 0 142360
8 ESP CCM Alfaro de Hombre José Manuel 2332 0 160669
9 LAT CCM Ozols Andris 2329 0 910352
10 VEN CCM Graterol Servelión 2325 0 530218
11 MEX de los Santos Coello José Roberto 2314 0 340300
12 CZE CCE Ramik Jiri 2303 0 130997
13 USA CCE Burmeister Ferdinand 2294 0 516552
14 FRA CCM Baroin Bernard 2292 0 180229
15 CUB CCE Kamanel Zamora Juan Felipe 2287 0 690049
16 ESP CCE Vicioso Sánchez Manuel 2282 0 161508
17 ESP CCE Vicioso Sánchez Manuel 2282 0 161508
18 GER Richter Wolfgang 2281 0 82188
19 INA CCE Hendri Sevano Ricky 2278 0 873101
20 ENG Sheppard Barry S. 2277 0 211434
21 GER CCE Klewe Wolfgang 2276 0 81893
22 NED CCE Keijzer Ralph M. 2274 0 370426
23 CUB CCE Rangel García Raúl 2273 0 690001
24 GER CCE Lemke Burghard 2272 0 86707
25 AUT CCE Vegjeleki Adolf 2270 0 10492
26 AUT CCE Vegjeleki Adolf 2270 0 10492
27 GER CCE Rolle Hannes 2269 0 82199
28 POL CCE Wydornik Robert 2267 0 421271
29 INA CCE Yusin Janto 2267 0 873255
30 ITA CCE Mileto Gabriele 2260 0 241892
31 GER CCE Lukas Maritta 2259 0 85268
32 RUS LIM Kolesnikova Ksenia Konstantinovna 2251 0 141794
33 AUS CCE Jenkinson Simon W. 2249 1 30107
34 FIN Mäkelä Ari 2238 1 461047
35 ENG Reed Arthur 2238 1 210942
36 CAN CCE Alkwei Loving 2233 1 90486
37 PER CCE Wong Víctor 2229 1 400368
38 PER CCE Wong Víctor 2229 1 400368
39 MEX Hernández Martínez Jerónimo 2227 1 340284
40 GER Schlosser Ronny 2224 2 85759
41 EGY Mohammed Fayez 2217 2 170047
42 FIN Suihko Kalervo 2217 2 461056
43 FRA Bontems Cyrille 2215 2 181012
44 ESP Cacheiro Martinez Martin 2215 2 161320
45 LAT CCM Gulbis Harijs 2209 2 910073
46 LAT CCM Gulbis Harijs 2209 2 910073
47 LAT CCM Gulbis Harijs 2209 2 910073
48 INA Salomo Arifin 2206 2 873295
49 USA CCE Deskin Gary 2205 2 514361
50 NED Dalen Maiko van 2204 2 371466
51 NED Dalen Maiko van 2204 2 371466
52 ESP Rodríguez René 2202 2 690244
53 GER Usbeck Karl-Heinz 2200 3 88214
54 GER Fels Bernhard 2195 3 88323
55 ESP CCE Sánchez Carol Jesús 2193 3 160699
56 FRA Speisser Patrick 2190 3 189129
57 POL Paluch Andrzej 2188 3 421446
58 ITA Gagliardi Virgilio 2185 3 240991
59 CRO Tomasa Ivica 2178 3 900218
60 DEN CCE Jensen Kristian Rohde 2174 4 150231
61 FRA Mondy Marcel 2166 4 180288
62 POL Dziedzic Andrzej 2157 4 420794
63 GER Heidtman Dirk 2154 4 82771
64 ESP Guimera Manjon Alejandro 2153 4 161698
65 ESP Guimera Manjon Alejandro 2153 4 161698
66 NED Weseman G. Frans J. 2151 4 371026
67 NED Velde Meint van der 2140 5 370844
68 ITA Campani Paolo 2138 5 240982
69 ITA Campani Paolo 2138 5 240982
70 CRO Milenkovic Dalibor 2120 6 900166
71 GER Green Michael 2115 6 84755
72 RUS Lyashenko Sergey Ivanovich 2112 6 141426
73 ITA Nucci Luciano 2106 6 240393
74 RUS Kutsenko Aleksandr Georgievich 2102 6 143014
75 BUL Emourlov Erdjan 2098 7 50668
76 BUL Emourlov Erdjan 2098 7 50668
77 POL Falatowicz Pawel 2093 7 421438
78 CAN McLeod Sylvanus 2087 7 90909
79 NED Dam Joost van 2075 8 371268
80 GER Thiel Kay 2026 9 86708
81 POL IM Buczinski Henryk 2025 10 420271
82 SLO Radhey Derling Daman 2025 10 480281
83 NED Vriens Huib 2019 10 371234
84 NED Hospers Bert 2018 10 371237
85 ITA Marcuzzo Giorgio 2016 10 249181
86 ITA Marcuzzo Giorgio 2016 10 249181
87 NED Gool Jeroen J. W. van 2015 10 370603
88 ISR Ginzbursky Leonid 2010 10 270162
89 HUN Rusznák Zoltán 1983 11 230723
90 USA Smith Richard 1976 11 514550
91 POL Babecki Bogdan 1968 12 421319
92 ENG Ryder Arthur 1968 12 210850
93 BRA Tafner Edson 1957 12 70378
94 GER Marx Patrick 1900 13 82532
95 GER Blittkowsky Ralf 1895 13 84249
96 POL Kaminski Janusz 1895 13 429112
97 NED Visser Arno de 1849 13 370190
98 INA Purwadijaya Nendi 1826 13 873303
99 SCO Coope Derek 1816 13 210729
100 SCO Coope Derek 1816 13 210729
101 ESP Gómez Giménez Guillermo 1800 13 161719
102 SVK Kopcok Michal 1800 13 950525
103 INA Rudi Rudi_Harjo 1800 13 873414
104 INA Santoso Lukas Edy 1800 13 873407
105 GER Wallner Frank 1800 13 86970
106 DEN Hjorth Jesper 1778 13 150509
107 DEN Hjorth Jesper 1778 13 150509
108 MEX González Olazarán Othonyel 1766 13 340327
109 BLR Drobychevsky Vasili Vasilievich 1719 13 750290
110 CAN Moisan Marc 1628 13 90833
111 USA Berger Byron 1584 13 516141
Barreras en compañía de Garry Kasparov…

II TORNEO INTERNACIONAL ALBERTO BARRERAS IM POR VENEZUELA

Inscripción por participante: 11 EUROS (+Comisión) a través de PayPal (cesarreyesm@yahoo.es)

Plataforma de Juego: Servidor web ICCF
Torneo Internacional por categorías (lista de clasificación 2019-4 ICCF)
Organizador: Federación de Ajedrez Postal de Venezuela FEDAPVEN.
Control de tiempo: Triple Bloque (400 días)
Fecha de inicio: 15 de Octubre de 2019.
Premios:

  • 33 EUROS al ganador de cada sección en los Grupos 0, 1 y 2.
  • 28 EUROS al ganador de cada sección en los Grupos 3, 4, 5 y 6.
  • 22 EUROS al ganador de cada sección en los Grupos 7, 8, 9 y 10.
  • 17 EUROS al ganador de cada sección en los Grupos 11 y 12.
  • 12 EUROS al ganador de cada sección en el Grupo 13.
    Inscripción por participante: 11 EUROS (+Comisión) a través de PayPal (cesarreyesm@yahoo.es)
    TO: César Jesús Reyes Maldonado (VEN)
    TD: IA Juan Martello (ARG)

Grupos de Competencia:

  • Grupo 0:
    11-13 jugadores
    Cat. 1-4 (Rating 2251-2350)
  • Grupo 1:
    11-13 jugadores
    Cat. L (Rating 2226-2250) *Jugadores con +2250 podrán inscribirse si con su ingreso se mantiene la Categoría «L» del Grupo.
  • Grupo 2:
    11-13 jugadores
    Cat. K (Rating 2201-2225).
  • Grupo 3:
    11-13 jugadores
    Cat. J (Rating 2176-2200).
  • Grupo 4:
    11-13 jugadores
    Cat. I (Rating 2151-2175).
  • Grupo 5:
    11-13 jugadores
    Cat. H (Rating 2126-2150).
  • Grupo 6:
    11-13 jugadores
    Cat. G (Rating 2101-2125).
  • Grupo 7:
    11-13 jugadores
    Cat. F (Rating 2076-2100).
  • Grupo 8:
    11-13 jugadores
    Cat. E (Rating 2051-2075).
  • Grupo 9:
    11-13 jugadores
    Cat. D (Rating 2026-2050).
  • Grupo 10:
    11-13 jugadores
    Cat. C (Rating 2001-2025).
  • Grupo 11:
    11-13 jugadores
    Cat. B (Rating 1976-2000).
  • Grupo 12:
    11-13 jugadores
    Cat A (Rating 1951-1975).
  • Grupo 13:
    9-11 jugadores
    Sin Categoría (Rating 1950 o menos).

Notas Importantes:

  • CIERRE DE INSCRIPCIONES: 28 de Septiembre para los Torneos que estén completos con su número máximo de Participantes.
  • SUBIDA A LA WEB SERVER ICCF: Entre el 29 de Septiembre y el 1 de Octubre los torneos que estén completos con su máximo de Participantes.
  • NÚMERO DE ENTRADAS POR JUGADOR: Cualquier Jugador Puede registrarse más de una vez en su mismo Grupo, hasta un máximo de las secciones que puedan estructurarse en dicho Grupo, hasta la fecha de cierre de inscripciones.
  • EXTENSIÓN DE INSCRIPCIONES: Desde el 29 de Agosto, hasta completar el Mínimo de Participantes por Torneo Extra, el cual será subido inmediatamente al servidor web ICCF en lo que se complete.
  • TORNEOS EXTRAS, EXCEPCIONES: Se permitirán inscripciones de Ajedrecistas con Rating por encima o por debajo del requerido por el Grupo, siempre y cuando el promedio final de sus participantes mantenga la Categoría a la que corresponde. Esto es aplicable sólo para Torneos Extras, cuya inscripción se realice después del 28 de Septiembre. La finalidad es completar el mínimo de participantes por Torneo Extra, que será máximo un Torneo Extra por Grupo.

CCM/ML César Jesús Reyes Maldonado

E-mail: cesarreyesm@yahoo.es

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.