Se convoca a las inscripciones al XI Panamericano por Equipos.
Fecha de inicio del torneo: 15 Marzo 2017
Fecha límite de inscripción: 28 Febrero 2017
Modalidad: Torneo por equipos en el servidor ICCF, en una o dos etapas según el número de inscritos
Número de equipos por grupo: según el número de registrados
Número de jugadores por equipo: 4
Número máximo de equipos por país: 2
Reglas: Standard para torneos ICCF por equipos, control de tiempo 10/50
Normas ICCF: disponibles según la categoría del torneo
Costo del torneo y cómo inscribirse: A los jugadores de países con delegación por favor pónganse en contacto con su delegado nacional aquí. Los jugadores de países que no tienen delegado en ICCF pueden ponerse en contacto conmigo.
País | Primer Tablero | Segundo Tablero | Tercer Tablero | Cuarto Tablero | Capitán |
---|---|---|---|---|---|
Ecuador | IM Carlos Paredes 700098 2453 | Miguel Iñiguez 700101 2297 | Oscar García 700169 sin elo | Daniel Ugalde 700168 sin elo | Pavao Bjazevic 700088 |
Panamá | Hermann Rösch 790014 2371 | Jesús Osorio B. 790053 2237 | Efren Ramos 630058 2269 | Hector Ovidio Díaz 790023 2124 | Hermann Rösch 790014 |
Cuba | SIM David E. Hernández Molina 690088 2342 | CCE Alberto Pérez López 690557 2349 | Pedro Vertíz Gutiérrez 690507 2282 | José G. de la Rosa Solórzano 690271 2246 | Pablo Salcedo 690023 |
Venezuela | CCE César Reyes Maldonado 530083 2352 | Jonathan Ramírez 530099 2289 | Juan Rohl Montes 530194 2287 | Juan Emán 530063 2267 | César Reyes Maldonado 530083 |
Canada | IM Richard Labonté 90355 2416 | CCE Paul Morley 90519 2368 | Ian MacTilstra 90742 2347 | Craig Sadler 90585 2338 | Ralph P. Marconi 90128 |
Nicaragua | Oscar Robleto 630076 2350 | Juan José Pineda 630068 2338 | Gerardo Avellán 70468 2210 | Hamlet García 630006 2117 | Guy J. Bendaña Guerrero 630015 |
Perú | SIM Gino Figlio 400206 2457 | Marco Cusicanqui 400275 2405 | IM Robert Castro Salguero 400071 2391 | Juan Rivas Maceda 400230 2366 | Gino Figlio 400206 |
México | CCE Juan Gustavo Mercader Martínez 340110 2364 | FIDE IM Benjamín Gongora-Montes 340176 2110F | Martin Suarez 340201 2103 | Iosif Sánchez García 340243 sin elo | Juan Gustavo Mercader Martínez 340110 |
Colombia | Ariolfo Angulo 120051 2389 | Nelson Bernal Varela 120101 2376 | SIM David Hernán Lozano 120076 2284 | Fernando Manrique Ochoa 120150 sin elo | Ariolfo Angulo 120051 |
USA | SIM Carl Siefring 514295 2516 | SIM Thomas Biedermann 511296 2433 | IM John Ballow 514476 2408 | Kyle Biedermann 514877 2328 | Thomas Biedermann 511296 |
Argentina | IM Fabricio Magallanes 20937 2469 | SIM Eduardo Saglione 20964 2439 | IM Victor Barria 21117 2432 | IM Ezequiel Domancich 20709 2430 | Pedro Hegoburu 20584 |
Guatemala | GM César Blanco 720001 2517 | Allan Arreaga 720022 2335 | Gustavo Juárez 720005 1996 | Johannes Köhler 720042 1998 | César Blanco 720001 |
Brasil | Leonardo Simal Moreira 71069 2379 | SIM Richard Mitsuo Fuzishawa 70490 2377 | Nilson José Espindola Pereira 71188 2334 | Alberto Francisco Dillenburg 71058 2309 | Richard Mitsuo Fuzishawa 70490 |
En esta página se puede revisar la lista de los interesados en este evento provenientes de países sin delegación nacional.