Goran Mirko Serka y José Pérez Domínguez han ganado el evento con 5.5/6 puntos posibles y con ello clasifican para un torneo en la Clase Alta. Mostramos una de las victorias de Goran. Para que aparezca el tablero hacer clic en la notación, luego sugiero arrastrar y soltar el tablero hacia la derecha para reproducir la partida. Felicitaciones Mirko!
[pgn]
[Event «CAD/ClAb/01-16»]
[Site «ICCF»]
[Date «2016.03.30»]
[Round «-«]
[White «Serka, Goran Mirko»]
[Black «Ramella, Mariano»]
[Result «1-0»]
[BlackElo «1637»]
1.e4 {[%ccsnt 2016.03.22,04:28]} e5 {[%ccsnt 2016.03.23,15:28]}
2.Nf3 {[%ccsnt 2016.03.23,19:42]} Nc6 {[%ccsnt 2016.03.25,00:50]}
3.Bc4 {[%ccsnt 2016.03.25,00:54]} Bc5 {[%ccsnt 2016.03.26,03:17]}
4.b4 {[%ccsnt 2016.03.26,03:24]} Bxb4 {[%ccsnt 2016.03.26,19:22]}
5.c3 {[%ccsnt 2016.03.26,19:40]} Be7 {[%ccsnt 2016.03.27,23:04]}
6.d4 {[%ccsnt 2016.03.28,02:05]} Na5 {[%ccsnt 2016.03.29,04:33]}
7.Be2 {[%ccsnt 2016.03.29,10:23]} d6 {[%ccsnt 2016.03.31,02:51]}
8.Qa4+ {[%ccsnt 2016.03.31,09:03]} c6 {[%ccsnt 2016.04.01,03:58]}
9.dxe5 {[%ccsnt 2016.04.01,10:45]} dxe5 {[%ccsnt 2016.04.02,00:21]}
10.Nxe5 {[%ccsnt 2016.04.03,23:38]} Nf6 {[%ccsnt 2016.04.04,00:48]}
11.O-O {[%ccsnt 2016.04.05,01:19]} Qc7 {[%ccsnt 2016.04.06,19:29]}
12.Nd3 {[%ccsnt 2016.04.29,01:33]} O-O {[%ccsnt 2016.04.29,22:50]}
13.Bf4 {[%ccsnt 2016.05.17,10:50]} Qd8 {[%ccsnt 2016.05.18,21:47]}
14.Nd2 {[%ccsnt 2016.06.11,02:09]} b5 {[%ccsnt 2016.06.11,23:01]}
15.Qc2 {[%ccsnt 2016.06.27,03:57]} Be6 {[%ccsnt 2016.06.30,04:18]}
16.a4 {[%ccsnt 2016.08.05,02:36]} a6 {[%ccsnt 2016.08.05,05:19]}
17.Bg3 {[%ccsnt 2016.08.05,11:00]} Nc4 {[%ccsnt 2016.08.09,21:57]}
18.e5 {[%ccsnt 2016.08.10,00:45]} Nxd2 {[%ccsnt 2016.08.15,01:23]}
19.exf6 {[%ccsnt 2016.08.16,01:55]} Nxf1 {[%ccsnt 2016.08.19,02:55]}
20.fxe7 {[%ccsnt 2016.08.22,02:46]} Qxe7 {[%ccsnt 2016.08.23,03:53]}
21.Bxf1 {[%ccsnt 2016.08.28,02:13]} Rfd8 {[%ccsnt 2016.09.02,23:31]}
22.Ne5 {[%ccsnt 2016.09.06,02:51]} Bd5 {[%ccsnt 2016.09.10,05:55]}
23.c4 {[%ccsnt 2016.09.13,03:06]} bxc4 {[%ccsnt 2016.09.15,20:17]}
24.Nxc4 {[%ccsnt 2016.09.16,00:28]} Bxc4 {[%ccsnt 2016.09.23,21:52]}
25.Qxc4 {[%ccsnt 2016.09.23,22:28]} Qf6 {[%ccsnt 2016.10.01,21:28]}
26.Re1 {[%ccsnt 2016.10.02,04:56]} Rd4 {[%ccsnt 2016.10.07,19:07]}
27.Qxa6 {[%ccsnt 2016.10.08,13:39]} Rxa4 {[%ccsnt 2016.10.14,02:33]}
28.Qxa4 {[%ccsnt 2016.10.15,02:40]}
1-0
[/pgn]
Es el turno de revisar una partida de José, contra el mismo rival. Felicidades José!
[pgn]
[Event «CAD/ClAb/01-16»]
[Site «ICCF»]
[Date «2016.03.30»]
[Round «-«]
[White «Ramella, Mariano»]
[Black «Pérez Domínguez, José»]
[Result «0-1»]
[WhiteElo «1637»]
[BlackElo «1690»]
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e6
6.Nxc6 bxc6 7.e5 Nd5 8.Ne4 Qc7 9.f4 Qb6 10.c4 Bb4+
11.Bd2 Qe3+ 12.Qe2 Bxd2+ 13.Nxd2 Qxe2+ 14.Bxe2 Nxf4 15.Kf2 Ng6
16.Nf3 c5 17.Rhe1 Bb7 18.Rad1 Ke7 19.g3 f6 20.exf6+ gxf6
21.Bf1 Bxf3 22.Kxf3 a5 23.a4 Rhb8 24.Rd2 Rb4 25.Ra1 Ne5+
26.Kg2 Nxc4 27.Bxc4 Rxc4 28.b3 Rc3 29.Rad1 d5 30.Re1 Rd8
31.Rde2 e5 32.Rb1 Rb8 33.Reb2 Ke6 34.Kf2 f5 35.Ke2 h5
36.Kd2 d4 37.Ke2 e4 38.Kd2 Rf3 39.Ke2 d3+ 40.Kd2 c4
41.bxc4 Rxb2+ 42.Rxb2 Rf2+ 43.Kc3 Rxb2 44.Kxb2 d2 45.Kc2 e3
0-1
[/pgn]