Fecha | Paypal 1 ginofiglio@outlook.com | Paypal 2 directorcadap@gmail.com | Cuenta bancaria | Deuda total de delegaciones | Total |
Agosto, 2016 | 252.91 | 57.73 | 154 | 328 | 792.64 |
Noviembre 25, 2016 | 300.91 | 61.27 | 257.97 | 380 | 1000.15
|
Diciembre 22, 2016 | 352.50 | 105.72 | 364.11 | 294 | 1116.33
|
Enero 15, 2017 | 377.09 | 240.26 | 416.99 | 168 | 1202.34 |
Febrero 24, 2017 | 48.93 | 48.46 | 416.99 | 122 | 636.38 |
Mayo 1, 2017 | 0 | 262.84 | 428.79 | 162 | 853.63 |
Julio 9, 2017 | 0 | 710.33 | 641.84 | 288 | 1,640.17 |
July 28, 2017 | 0 | 963.73 | 734.17 | 544 | 2,241.9 |
Agosto 18, 2017 | 0 | 1091.60 | 776.17 | 412 | 2,279.77 |
Setiembre 24, 2017 | 0 | 1134.08 | 799.38 | 396 | 2,329.46 |
Diciembre 4, 2017 | 0 | 1550.05 | 870.49 | 82 | 2,502.54 (-750)=1,752.54 |
Los gastos incurridos por la zona se detallan en al siguiente tabla
Fecha | Transacción procesada usando | Monto (USD) | Tipo de transacción |
01/11/2017 | Paypal2 | -66.49 | Pago por SSL por 1 año a Godaddy.com |
02/10/2017 | Paypal | -12 | Pago por Cleantalk antispam por 1 año |
02/24/2017 | Paypal 1 y 2 | -566.17 | Pago a ICCF-2016 |
05/01/2017 | Paypal 1 y 2 | -52.5 | Envío medallas a Argentina (20), Chile (10) y Colombia (22.5) |
12/4/2017 | Todavía | -750 | Pago de premio a futura Final de Panam Individual |